← Detalles del alimento
Queso, cheddar, fuerte, rebanado
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 170899 ↗Número NDB: 1270
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 410 | kcal |
| Humedad | 36.15 | g |
| Cenizas | 3.66 | g |
| Proteínas | 24.25 | g |
| Hidratos de Carbono | 2.13 | g |
| Azúcares Totales | 0.27 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 33.82 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 19.368 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 8.428 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.433 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 1.179 | g |
| Colesterol | 99 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 263 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.78 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.027 | mg |
| Vitamina B2 | 0.434 | mg |
| Niacina | 0.039 | mg |
| Vitamina B6 | 0.075 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.481 | mg |
| Vitamina B12 | 0.88 | µg |
| Folatos DFE | 27 | µg |
| Sodio | 644 | mg |
| Potasio | 76 | mg |
| Calcio | 711 | mg |
| Fosforo | 460 | mg |
| Magnesio | 27 | mg |
| Hierro | 0.16 | mg |
| Zinc | 3.74 | mg |
| Cobre | 0.035 | mg |
| Selenio | 28.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | slice (1 oz) | 28 |
| 1 | slice (3/4 oz) | 21 |
| 1 | slice (2/3 oz) | 19 |