← Detalles del alimento
Huevo, clara, seca, estabilizada, reducida en glucosa
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 170895 ↗Número NDB: 1258
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 357 | kcal |
| Humedad | 5.48 | g |
| Cenizas | 5.61 | g |
| Proteínas | 84.08 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.51 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0.32 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.118 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.125 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.045 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 3.71 | mg |
| Niacina | 0.773 | mg |
| Vitamina B6 | 0.032 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.67 | mg |
| Vitamina B12 | 0.2 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 1299 | mg |
| Potasio | 884 | mg |
| Calcio | 101 | mg |
| Fosforo | 104 | mg |
| Magnesio | 82 | mg |
| Hierro | 0.18 | mg |
| Zinc | 0.13 | mg |
| Cobre | 0.128 | mg |
| Selenio | 192 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup, sifted | 107 |
| 1 | tbsp | 7 |