← Detalles del alimento
Queso, procesado, pasteurizado, suizo
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 170855 ↗Número NDB: 1044
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 334 | kcal |
| Humedad | 42.31 | g |
| Cenizas | 5.85 | g |
| Proteínas | 24.73 | g |
| Hidratos de Carbono | 2.1 | g |
| Azúcares Totales | 1.23 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 25.01 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 16.045 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.046 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.622 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 85 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 198 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.5 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.34 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.014 | mg |
| Vitamina B2 | 0.276 | mg |
| Niacina | 0.038 | mg |
| Vitamina B6 | 0.036 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.26 | mg |
| Vitamina B12 | 1.23 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 1370 | mg |
| Potasio | 216 | mg |
| Calcio | 772 | mg |
| Fosforo | 762 | mg |
| Magnesio | 29 | mg |
| Hierro | 0.61 | mg |
| Zinc | 3.61 | mg |
| Cobre | 0.027 | mg |
| Selenio | 15.9 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.