← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, filete debajo del centro de la cuchilla, deshuesado, Denver Cut, magra y grasa separables, recortado a 0 "de grasa, grado Select, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170817 ↗Número NDB: 23110
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 172 | kcal |
| Humedad | 69.3 | g |
| Cenizas | 0.91 | g |
| Proteínas | 19.2 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.09 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 10.5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.37 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.047 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.522 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.669 | g |
| Colesterol | 68 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 4 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.12 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.079 | mg |
| Vitamina B2 | 0.183 | mg |
| Niacina | 3.292 | mg |
| Vitamina B6 | 0.421 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.72 | mg |
| Vitamina B12 | 3.22 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 76 | mg |
| Potasio | 320 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 181 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 2.38 | mg |
| Zinc | 7.51 | mg |
| Cobre | 0.076 | mg |
| Selenio | 20.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.