← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, redonda inferior, asada, magra y grasa separables, cortada a 0 "de grasa, grado Select, cocida, asada
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170627 ↗Número NDB: 13405
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 175 | kcal |
| Humedad | 65.37 | g |
| Cenizas | 1.12 | g |
| Proteínas | 28.08 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 6.06 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.179 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.567 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.228 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 77 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.37 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.071 | mg |
| Vitamina B2 | 0.141 | mg |
| Niacina | 4.738 | mg |
| Vitamina B6 | 0.369 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.554 | mg |
| Vitamina B12 | 1.44 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 37 | mg |
| Potasio | 232 | mg |
| Calcio | 7 | mg |
| Fosforo | 179 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 2.28 | mg |
| Zinc | 4.81 | mg |
| Cobre | 0.073 | mg |
| Selenio | 28.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.