← Detalles del alimento
Carne de res, costilla, extremo grande (costillas 6-9), solo magro separable, recortado a 0 "de grasa, grado Choice, cocido, asado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170622 ↗Número NDB: 13389
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 253 | kcal |
| Humedad | 56.8 | g |
| Cenizas | 1.08 | g |
| Proteínas | 27.53 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 15 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5.99 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.27 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.43 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 81 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.09 | mg |
| Vitamina B2 | 0.22 | mg |
| Niacina | 4.45 | mg |
| Vitamina B6 | 0.26 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.45 | mg |
| Vitamina B12 | 2.61 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 73 | mg |
| Potasio | 357 | mg |
| Calcio | 8 | mg |
| Fosforo | 209 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Hierro | 2.82 | mg |
| Zinc | 7.46 | mg |
| Cobre | 0.105 | mg |
| Selenio | 22.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 207 |
| 3 | oz | 85 |