← Detalles del alimento
Carne de res, pecho, entero, solo magra separable, cortado a 0" de grasa, todos los grados, cocido, estofado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170612 ↗Número NDB: 13368
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 218 | kcal |
| Humedad | 57.71 | g |
| Cenizas | 1.04 | g |
| Proteínas | 29.75 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 10.08 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.63 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.65 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.3 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 93 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.14 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.22 | mg |
| Niacina | 3.71 | mg |
| Vitamina B6 | 0.29 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.36 | mg |
| Vitamina B12 | 2.6 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 70 | mg |
| Potasio | 285 | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | 241 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 2.81 | mg |
| Zinc | 6.89 | mg |
| Cobre | 0.119 | mg |
| Selenio | 24.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.