← Detalles del alimento
Nueces, avellanas, tostadas en seco, sin sal añadida
Categoría: Productos de nueces y semillas
FDC ID: 170583 ↗Número NDB: 12122
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 646 | kcal |
| Humedad | 2.52 | g |
| Cenizas | 2.45 | g |
| Proteínas | 15.03 | g |
| Hidratos de Carbono | 17.6 | g |
| Azúcares Totales | 4.89 | g |
| Fibra | 9.4 | g |
| Lípidos | 62.4 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.511 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 46.608 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 8.463 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3 | µg |
| Vitamina C | 3.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 15.28 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.338 | mg |
| Vitamina B2 | 0.123 | mg |
| Niacina | 2.05 | mg |
| Vitamina B6 | 0.62 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.923 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 88 | µg |
| Sodio | 0 | mg |
| Potasio | 755 | mg |
| Calcio | 123 | mg |
| Fosforo | 310 | mg |
| Magnesio | 173 | mg |
| Hierro | 4.38 | mg |
| Zinc | 2.5 | mg |
| Cobre | 1.75 | mg |
| Selenio | 4.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.