← Detalles del alimento
Maíz, dulce, amarillo, enlatado, paquete de salmuera, paquete regular, sólidos y líquidos
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 170409 ↗Número NDB: 11170
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 61 | kcal |
| Humedad | 82.61 | g |
| Cenizas | 0.8 | g |
| Proteínas | 1.95 | g |
| Hidratos de Carbono | 13.86 | g |
| Azúcares Totales | 4.15 | g |
| Fibra | 1.7 | g |
| Lípidos | 0.77 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.077 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.144 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.233 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | 2.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.03 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.015 | mg |
| Vitamina B2 | 0.015 | mg |
| Niacina | 0.884 | mg |
| Vitamina B6 | 0.037 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.522 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 38 | µg |
| Sodio | 195 | mg |
| Potasio | 136 | mg |
| Calcio | 4 | mg |
| Fosforo | 46 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 0.36 | mg |
| Zinc | 0.39 | mg |
| Cobre | 0.028 | mg |
| Selenio | 0.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | can (303 x 406) | 482 |
| 1 | cup | 256 |