← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, con punta redonda, asada, magra y grasa separables, cortada a 0 "de grasa, grado Select, cocida, asada
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170232 ↗Número NDB: 13423
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 181 | kcal |
| Humedad | 65.54 | g |
| Cenizas | 1.12 | g |
| Proteínas | 26.57 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.53 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.756 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.121 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.28 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 76 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.37 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.067 | mg |
| Vitamina B2 | 0.133 | mg |
| Niacina | 4.483 | mg |
| Vitamina B6 | 0.349 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.524 | mg |
| Vitamina B12 | 1.36 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 35 | mg |
| Potasio | 218 | mg |
| Calcio | 7 | mg |
| Fosforo | 169 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Hierro | 2.15 | mg |
| Zinc | 4.53 | mg |
| Cobre | 0.069 | mg |
| Selenio | 26.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | roast (yield from 1388 g raw meat) | 1141 |