← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, redonda inferior, asada, magra y grasa separables, recortada a 0" de grasa, todos los grados, cocida, asada
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170222 ↗Número NDB: 13399
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 187 | kcal |
| Humedad | 64.46 | g |
| Cenizas | 1.09 | g |
| Proteínas | 27.42 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.72 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.773 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.266 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.291 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 79 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.38 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.063 | mg |
| Vitamina B2 | 0.146 | mg |
| Niacina | 4.793 | mg |
| Vitamina B6 | 0.36 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.541 | mg |
| Vitamina B12 | 1.53 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 36 | mg |
| Potasio | 223 | mg |
| Calcio | 7 | mg |
| Fosforo | 171 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Hierro | 2.24 | mg |
| Zinc | 4.61 | mg |
| Cobre | 0.065 | mg |
| Selenio | 28.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.