← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, asado con cuchillas, solo magro separable, recortado a 0" de grasa, todos los grados, cocido, estofado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 170215 ↗Número NDB: 13382
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 253 | kcal |
| Humedad | 54.8 | g |
| Cenizas | 0.99 | g |
| Proteínas | 31.06 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 13.3 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5.16 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.73 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.44 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 106 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.14 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.7 | µg |
| Vitamina B1 | 0.08 | mg |
| Vitamina B2 | 0.28 | mg |
| Niacina | 2.67 | mg |
| Vitamina B6 | 0.29 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.35 | mg |
| Vitamina B12 | 2.47 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 71 | mg |
| Potasio | 263 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 235 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 3.68 | mg |
| Zinc | 10.27 | mg |
| Cobre | 0.148 | mg |
| Selenio | 26.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 191 |