← Detalles del alimento
Nueces, nueces mixtas, tostadas en seco, con maní, sal agregada, CHOSEN ROASTER
Categoría: Productos de nueces y semillas
FDC ID: 170181 ↗Número NDB: 12141
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 608 | kcal |
| Humedad | 1.52 | g |
| Cenizas | 2.66 | g |
| Proteínas | 18 | g |
| Hidratos de Carbono | 24.62 | g |
| Azúcares Totales | 3.9 | g |
| Fibra | 7.1 | g |
| Lípidos | 53.2 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 7.023 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 27.596 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 19.479 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.033 | g |
| Colesterol | — | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 4.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.18 | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | 3.74 | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.54 | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 113 | mg |
| Potasio | 585 | mg |
| Calcio | 106 | mg |
| Fosforo | 412 | mg |
| Magnesio | 202 | mg |
| Hierro | 3.22 | mg |
| Zinc | 3.76 | mg |
| Cobre | 1.14 | mg |
| Selenio | 3.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 132 |