← Detalles del alimento
Nueces, leche de coco, enlatada (líquido extraído de carne rallada y agua)
Categoría: Productos de nueces y semillas
FDC ID: 170173 ↗Número NDB: 12118
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 197 | kcal |
| Humedad | 72.88 | g |
| Cenizas | 0.97 | g |
| Proteínas | 2.02 | g |
| Hidratos de Carbono | 2.81 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 21.33 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 18.915 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.907 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.233 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.022 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0.637 | mg |
| Vitamina B6 | 0.028 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.153 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 14 | µg |
| Sodio | 13 | mg |
| Potasio | 220 | mg |
| Calcio | 18 | mg |
| Fosforo | 96 | mg |
| Magnesio | 46 | mg |
| Hierro | 3.3 | mg |
| Zinc | 0.56 | mg |
| Cobre | 0.223 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 226 |
| 1 | tbsp | 15 |