← Detalles del alimento
Guisantes, verdes, enlatados, sin sal agregada, sólidos escurridos
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 170104 ↗Número NDB: 11813
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 69 | kcal |
| Humedad | 81.7 | g |
| Cenizas | 0.97 | g |
| Proteínas | 4.42 | g |
| Hidratos de Carbono | 12.58 | g |
| Azúcares Totales | 4.16 | g |
| Fibra | 4.1 | g |
| Lípidos | 0.35 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.062 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.031 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.163 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 27 | µg |
| Vitamina C | 9.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.03 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 21.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.121 | mg |
| Vitamina B2 | 0.078 | mg |
| Niacina | 0.732 | mg |
| Vitamina B6 | 0.064 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.128 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 44 | µg |
| Sodio | 2 | mg |
| Potasio | 173 | mg |
| Calcio | 20 | mg |
| Fosforo | 67 | mg |
| Magnesio | 17 | mg |
| Hierro | 0.95 | mg |
| Zinc | 0.71 | mg |
| Cobre | 0.082 | mg |
| Selenio | 1.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | cup | 85 |
| 1 | can (303 x 406) | 313 |