← Detalles del alimento
Guisantes, verdes (incluye tipos baby y lesuer), enlatados, sólidos escurridos, sin preparar
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 170013 ↗Número NDB: 11308
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 68 | kcal |
| Humedad | 82.29 | g |
| Cenizas | 1.09 | g |
| Proteínas | 4.47 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.36 | g |
| Azúcares Totales | 2.99 | g |
| Fibra | 4.9 | g |
| Lípidos | 0.8 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.143 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.071 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.375 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 43 | µg |
| Vitamina C | 4.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.38 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 36.8 | µg |
| Vitamina B1 | 0.107 | mg |
| Vitamina B2 | 0.053 | mg |
| Niacina | 0.979 | mg |
| Vitamina B6 | 0.056 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.24 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 31 | µg |
| Sodio | 273 | mg |
| Potasio | 106 | mg |
| Calcio | 23 | mg |
| Fosforo | 67 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Hierro | 1.18 | mg |
| Zinc | 0.66 | mg |
| Cobre | 0.106 | mg |
| Selenio | 1.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | can (303 x 406) | 313 |
| 1 | cup | 175 |