← Detalles del alimento
Cebollas, primavera o cebolletas (incluye la parte superior y el bulbo), crudas
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 170005 ↗Número NDB: 11291
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 32 | kcal |
| Humedad | 89.83 | g |
| Cenizas | 0.81 | g |
| Proteínas | 1.83 | g |
| Hidratos de Carbono | 7.34 | g |
| Azúcares Totales | 2.33 | g |
| Fibra | 2.6 | g |
| Lípidos | 0.19 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.032 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.027 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.074 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 50 | µg |
| Vitamina C | 18.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.55 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 207 | µg |
| Vitamina B1 | 0.055 | mg |
| Vitamina B2 | 0.08 | mg |
| Niacina | 0.525 | mg |
| Vitamina B6 | 0.061 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.075 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 64 | µg |
| Sodio | 16 | mg |
| Potasio | 276 | mg |
| Calcio | 72 | mg |
| Fosforo | 37 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 1.48 | mg |
| Zinc | 0.39 | mg |
| Cobre | 0.083 | mg |
| Selenio | 0.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | small (3" long) | 5 |
| 1 | tbsp chopped | 6 |
| 1 | cup, chopped | 100 |
| 1 | medium (4-1/8" long) | 15 |
| 1 | large | 25 |