← Detalles del alimento
Cebollas, enlatadas, sólidas y líquidas
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 170003 ↗Número NDB: 11285
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 19 | kcal |
| Humedad | 94.1 | g |
| Cenizas | 0.94 | g |
| Proteínas | 0.85 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.02 | g |
| Azúcares Totales | 2.2 | g |
| Fibra | 1.2 | g |
| Lípidos | 0.09 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.016 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.013 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.036 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 4.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.032 | mg |
| Vitamina B2 | 0.006 | mg |
| Niacina | 0.061 | mg |
| Vitamina B6 | 0.137 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.097 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 10 | µg |
| Sodio | 371 | mg |
| Potasio | 111 | mg |
| Calcio | 45 | mg |
| Fosforo | 28 | mg |
| Magnesio | 6 | mg |
| Hierro | 0.13 | mg |
| Zinc | 0.29 | mg |
| Cobre | 0.055 | mg |
| Selenio | 0.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | onion | 63 |
| 0.5 | cup, chopped or diced | 112 |