← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 40 | kcal |
| Humedad | 89.11 | g |
| Cenizas | 0.35 | g |
| Proteínas | 1.1 | g |
| Hidratos de Carbono | 9.34 | g |
| Azúcares Totales | 4.24 | g |
| Fibra | 1.7 | g |
| Lípidos | 0.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.042 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.013 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.017 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 7.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.02 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.046 | mg |
| Vitamina B2 | 0.027 | mg |
| Niacina | 0.116 | mg |
| Vitamina B6 | 0.12 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.123 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 19 | µg |
| Sodio | 4 | mg |
| Potasio | 146 | mg |
| Calcio | 23 | mg |
| Fosforo | 29 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.21 | mg |
| Zinc | 0.17 | mg |
| Cobre | 0.039 | mg |
| Selenio | 0.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup, chopped | 160 |
| 1 | slice, medium (1/8" thick) | 14 |
| 1 | medium (2-1/2" dia) | 110 |
| 1 | large | 150 |
| 10 | rings | 60 |
| 1 | tbsp chopped | 10 |
| 1 | cup, sliced | 115 |
| 1 | slice, thin | 9 |
| 1 | small | 70 |
| 1 | slice, large (1/4" thick) | 38 |