← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 25 | kcal |
| Humedad | 92.07 | g |
| Cenizas | 0.76 | g |
| Proteínas | 1.92 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.97 | g |
| Azúcares Totales | 1.91 | g |
| Fibra | 2 | g |
| Lípidos | 0.28 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.13 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.034 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.031 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 48.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 15.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.05 | mg |
| Vitamina B2 | 0.06 | mg |
| Niacina | 0.507 | mg |
| Vitamina B6 | 0.184 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.667 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 57 | µg |
| Sodio | 30 | mg |
| Potasio | 299 | mg |
| Calcio | 22 | mg |
| Fosforo | 44 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 0.42 | mg |
| Zinc | 0.27 | mg |
| Cobre | 0.039 | mg |
| Selenio | 0.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | floweret | 13 |
| 1 | head medium (5-6" dia.) | 588 |
| 1 | head small (4" dia.) | 265 |
| 1 | head large (6-7" dia.) | 840 |
| 1 | cup chopped (1/2" pieces) | 107 |