← Detalles del alimento
Brócoli, congelado, en tallos, sin preparar (Incluye alimentos para el Programa de Distribución de Alimentos del USDA)
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 169970 ↗Número NDB: 11094
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 29 | kcal |
| Humedad | 90.55 | g |
| Cenizas | 0.7 | g |
| Proteínas | 3.06 | g |
| Hidratos de Carbono | 5.35 | g |
| Azúcares Totales | 1.47 | g |
| Fibra | 3 | g |
| Lípidos | 0.34 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.052 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.024 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.162 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 57 | µg |
| Vitamina C | 68.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.35 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 101.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.072 | mg |
| Vitamina B2 | 0.114 | mg |
| Niacina | 0.462 | mg |
| Vitamina B6 | 0.175 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.242 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 94 | µg |
| Sodio | 17 | mg |
| Potasio | 250 | mg |
| Calcio | 41 | mg |
| Fosforo | 59 | mg |
| Magnesio | 16 | mg |
| Hierro | 0.72 | mg |
| Zinc | 0.34 | mg |
| Cobre | 0.036 | mg |
| Selenio | 1.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | package (10 oz) | 284 |
| 1 | package (2 lb) | 907 |
| 0.33 | package (10 oz) | 95 |