← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 43 | kcal |
| Humedad | 88.06 | g |
| Cenizas | 0.39 | g |
| Proteínas | 0.47 | g |
| Hidratos de Carbono | 10.82 | g |
| Azúcares Totales | 7.82 | g |
| Fibra | 1.7 | g |
| Lípidos | 0.26 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.081 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.072 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.058 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 47 | µg |
| Vitamina C | 60.9 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.3 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.023 | mg |
| Vitamina B2 | 0.027 | mg |
| Niacina | 0.357 | mg |
| Vitamina B6 | 0.038 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.191 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 37 | µg |
| Sodio | 8 | mg |
| Potasio | 182 | mg |
| Calcio | 20 | mg |
| Fosforo | 10 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 0.25 | mg |
| Zinc | 0.08 | mg |
| Cobre | 0.045 | mg |
| Selenio | 0.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | fruit, small | 157 |
| 1 | fruit, large | 781 |
| 1 | cup, mashed | 230 |
| 1 | cup 1" pieces | 145 |