← Detalles del alimento
Bebida, desayuno en polvo instantáneo, chocolate, sin azúcar, sin reconstituir
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 169897 ↗Número NDB: 43260
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 358 | kcal |
| Humedad | 7.4 | g |
| Cenizas | 10.7 | g |
| Proteínas | 35.8 | g |
| Hidratos de Carbono | 41 | g |
| Azúcares Totales | 39 | g |
| Fibra | 2 | g |
| Lípidos | 5.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.162 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.189 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.027 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 44 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2686 | µg |
| Vitamina C | 138 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 16.88 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 120 | µg |
| Vitamina B1 | 1.5 | mg |
| Vitamina B2 | 0.35 | mg |
| Niacina | 25.6 | mg |
| Vitamina B6 | 2 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 3.1 | µg |
| Folatos DFE | 850 | µg |
| Sodio | 717 | mg |
| Potasio | 1705 | mg |
| Calcio | 500 | mg |
| Fosforo | 500 | mg |
| Magnesio | 410 | mg |
| Hierro | 2.3 | mg |
| Zinc | 15.4 | mg |
| Cobre | 2.6 | mg |
| Selenio | 21.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | tbsp | 5.6 |
| 1 | envelope | 20 |