← Detalles del alimento
Restaurante, estilo familiar, filete de pescado, rebozado o empanizado, frito
Categoría: Comidas de Restaurantes
FDC ID: 169846 ↗Número NDB: 36033
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 219 | kcal |
| Humedad | 56.74 | g |
| Cenizas | 2.09 | g |
| Proteínas | 13.49 | g |
| Hidratos de Carbono | 16.89 | g |
| Azúcares Totales | 0.45 | g |
| Fibra | 0.9 | g |
| Lípidos | 10.79 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.876 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.311 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 5.334 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.095 | g |
| Colesterol | 36 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.94 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.06 | mg |
| Vitamina B2 | 0.096 | mg |
| Niacina | 2.475 | mg |
| Vitamina B6 | 0.231 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.358 | mg |
| Vitamina B12 | 1.17 | µg |
| Folatos DFE | 17 | µg |
| Sodio | 561 | mg |
| Potasio | 251 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 207 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 0.38 | mg |
| Zinc | 0.39 | mg |
| Cobre | 0.044 | mg |
| Selenio | 17.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.