← Detalles del alimento
Mezcla de arroz, sabor a queso, mezcla seca, sin preparar
Categoría: Comidas, Entradas y Acompañamientos
FDC ID: 169778 ↗Número NDB: 32024
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 362 | kcal |
| Humedad | 8.74 | g |
| Cenizas | 5.1 | g |
| Proteínas | 8.77 | g |
| Hidratos de Carbono | 73.88 | g |
| Azúcares Totales | 5.26 | g |
| Fibra | 1.8 | g |
| Lípidos | 3.51 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.754 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.75 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.667 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 9 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 6 | µg |
| Vitamina C | 2.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.5 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 20.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.263 | mg |
| Vitamina B2 | 0.671 | mg |
| Niacina | 5.263 | mg |
| Vitamina B6 | 0.397 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0.56 | µg |
| Folatos DFE | 240 | µg |
| Sodio | 1193 | mg |
| Potasio | 351 | mg |
| Calcio | 140 | mg |
| Fosforo | 369 | mg |
| Magnesio | 88 | mg |
| Hierro | 4.74 | mg |
| Zinc | 1.45 | mg |
| Cobre | 0.189 | mg |
| Selenio | 24.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.25 | cup dry rice mix | 57 |