← Detalles del alimento
Mezcla de arroz español, mezcla seca, preparada (con mezcla de canola / aceite vegetal o tomates cortados en cubitos y margarina)
Categoría: Comidas, Entradas y Acompañamientos
FDC ID: 169777 ↗Número NDB: 32021
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 125 | kcal |
| Humedad | 70.26 | g |
| Cenizas | 1.35 | g |
| Proteínas | 3.27 | g |
| Hidratos de Carbono | 22.74 | g |
| Azúcares Totales | 1.79 | g |
| Fibra | 1.5 | g |
| Lípidos | 2.38 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.387 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.834 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.867 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.104 | g |
| Colesterol | — | mg |
| Vitamina A (RAE) | 10 | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.67 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.287 | mg |
| Vitamina B2 | 0.135 | mg |
| Niacina | 2.447 | mg |
| Vitamina B6 | 0.096 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.213 | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 349 | mg |
| Potasio | 185 | mg |
| Calcio | 18 | mg |
| Fosforo | 45 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 1.02 | mg |
| Zinc | 0.3 | mg |
| Cobre | 0.061 | mg |
| Selenio | 9.6 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.