← Detalles del alimento
Taquitos, congelados, pollo y queso, calentados al horno
Categoría: Comidas, Entradas y Acompañamientos
FDC ID: 169771 ↗Número NDB: 32006
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 284 | kcal |
| Humedad | 42.74 | g |
| Cenizas | 1.88 | g |
| Proteínas | 9.21 | g |
| Hidratos de Carbono | 33.63 | g |
| Azúcares Totales | 1.3 | g |
| Fibra | 2.9 | g |
| Lípidos | 12.54 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.31 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.835 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 4.235 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.071 | g |
| Colesterol | 13 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 30 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.13 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 16.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.331 | mg |
| Vitamina B2 | 0.277 | mg |
| Niacina | 3.85 | mg |
| Vitamina B6 | 0.14 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.481 | mg |
| Vitamina B12 | 0.18 | µg |
| Folatos DFE | 99 | µg |
| Sodio | 453 | mg |
| Potasio | 155 | mg |
| Calcio | 104 | mg |
| Fosforo | 132 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 2.47 | mg |
| Zinc | 0.71 | mg |
| Cobre | 0.1 | mg |
| Selenio | 16.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | piece | 42 |