← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 510 | kcal |
| Humedad | 13.47 | g |
| Cenizas | 1.44 | g |
| Proteínas | 6.21 | g |
| Hidratos de Carbono | 44.88 | g |
| Azúcares Totales | 38.31 | g |
| Fibra | 2.5 | g |
| Lípidos | 33.76 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 18.488 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 12.636 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.013 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 53 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 144 | µg |
| Vitamina C | 0.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.82 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.087 | mg |
| Vitamina B2 | 0.25 | mg |
| Niacina | 0.299 | mg |
| Vitamina B6 | 0.032 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.417 | mg |
| Vitamina B12 | 0.49 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 68 | mg |
| Potasio | 297 | mg |
| Calcio | 157 | mg |
| Fosforo | 171 | mg |
| Magnesio | 48 | mg |
| Hierro | 1.75 | mg |
| Zinc | 1.55 | mg |
| Cobre | 0.366 | mg |
| Selenio | 3.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | recipe yield, recipe makes 49 1 " x 1" pieces | 612 |
| 1 | piece | 12 |