← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, costillas cortas, deshuesado, solo magro separable, recortado a 0 "de grasa, grado Select, cocido, estofado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 169568 ↗Número NDB: 13981
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 224 | kcal |
| Humedad | 58.71 | g |
| Cenizas | 0.93 | g |
| Proteínas | 28.79 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 12.08 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.54 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.7 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.76 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.798 | g |
| Colesterol | 108 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.1 | mg |
| Vitamina B2 | 0.28 | mg |
| Niacina | 3.74 | mg |
| Vitamina B6 | 0.33 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.87 | mg |
| Vitamina B12 | 3.66 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 75 | mg |
| Potasio | 308 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 209 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 3.21 | mg |
| Zinc | 12.28 | mg |
| Cobre | 0.111 | mg |
| Selenio | 36 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | piece | 315 |