← Detalles del alimento
Carne de res, solomillo bajo, asado de tres puntas, magra y grasa separables, recortado a 0 "de grasa, todos los grados, cocido, asado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 169558 ↗Número NDB: 13953
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 211 | kcal |
| Humedad | 62.63 | g |
| Cenizas | 1.05 | g |
| Proteínas | 26.05 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 11.07 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | — | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | — | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | — | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 83 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.4 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.126 | mg |
| Niacina | 6.933 | mg |
| Vitamina B6 | 0.545 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.514 | mg |
| Vitamina B12 | 1.53 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 53 | mg |
| Potasio | 323 | mg |
| Calcio | 19 | mg |
| Fosforo | 201 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 1.66 | mg |
| Zinc | 4.67 | mg |
| Cobre | 0.078 | mg |
| Selenio | 28 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | roast (yield from 690g raw meat) | 569 |