← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, redonda inferior, asada, magra y grasa separables, cortada a 1/8 "de grasa, grado Select, cocida, asada
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 169522 ↗Número NDB: 13876
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 212 | kcal |
| Humedad | 62.1 | g |
| Cenizas | 1.08 | g |
| Proteínas | 26.77 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 10.85 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.116 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.625 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.418 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 84 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.4 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.067 | mg |
| Vitamina B2 | 0.134 | mg |
| Niacina | 4.517 | mg |
| Vitamina B6 | 0.352 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.528 | mg |
| Vitamina B12 | 1.37 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 35 | mg |
| Potasio | 219 | mg |
| Calcio | 7 | mg |
| Fosforo | 170 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Hierro | 2.16 | mg |
| Zinc | 4.56 | mg |
| Cobre | 0.069 | mg |
| Selenio | 26.6 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.