← Detalles del alimento
Carne de res, lomo corto, chuletón, con hueso, solo magro separable, recortado a 1/8 "de grasa, grado Select, cocido, a la parrilla
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 169467 ↗Número NDB: 13483
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 206 | kcal |
| Humedad | 61.98 | g |
| Cenizas | 1.09 | g |
| Proteínas | 28.45 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.35 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.648 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.785 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.48 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.537 | g |
| Colesterol | 83 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.24 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.061 | mg |
| Vitamina B2 | 0.23 | mg |
| Niacina | 5.835 | mg |
| Vitamina B6 | 0.754 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.374 | mg |
| Vitamina B12 | 2.07 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 66 | mg |
| Potasio | 304 | mg |
| Calcio | 18 | mg |
| Fosforo | 234 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 3.65 | mg |
| Zinc | 4.47 | mg |
| Cobre | 0.063 | mg |
| Selenio | 28.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | steak | 368 |
| 3 | oz | 85 |