← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, asado o bistec debajo de la cuchilla, deshuesado, solo magro separable, cortado a 0 "de grasa, todos los grados, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 169445 ↗Número NDB: 13293
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 140 | kcal |
| Humedad | 71.41 | g |
| Cenizas | 1.08 | g |
| Proteínas | 21.13 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.31 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 6.07 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.58 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.16 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.31 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.296 | g |
| Colesterol | 66 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.18 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.08 | mg |
| Vitamina B2 | 0.191 | mg |
| Niacina | 4.332 | mg |
| Vitamina B6 | 0.426 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.745 | mg |
| Vitamina B12 | 3.11 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 81 | mg |
| Potasio | 369 | mg |
| Calcio | 12 | mg |
| Fosforo | 202 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 2.34 | mg |
| Zinc | 7.79 | mg |
| Cobre | 0.078 | mg |
| Selenio | 25.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | roast | 960 |
| 1 | steak | 679 |