← Detalles del alimento
Camote, congelado, sin preparar (Incluye alimentos para el Programa de Distribución de Alimentos del USDA)
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 169306 ↗Número NDB: 11516
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 96 | kcal |
| Humedad | 74.89 | g |
| Cenizas | 1 | g |
| Proteínas | 1.71 | g |
| Hidratos de Carbono | 22.22 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 1.7 | g |
| Lípidos | 0.18 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.039 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.007 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.08 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 518 | µg |
| Vitamina C | 13.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.067 | mg |
| Vitamina B2 | 0.051 | mg |
| Niacina | 0.597 | mg |
| Vitamina B6 | 0.177 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.515 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 21 | µg |
| Sodio | 6 | mg |
| Potasio | 365 | mg |
| Calcio | 37 | mg |
| Fosforo | 45 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 0.53 | mg |
| Zinc | 0.31 | mg |
| Cobre | 0.177 | mg |
| Selenio | 0.6 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.