← Detalles del alimento
Espinaca, enlatada, paquete regular, sólidos escurridos
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 169286 ↗Número NDB: 11461
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 23 | kcal |
| Humedad | 91.78 | g |
| Cenizas | 1.51 | g |
| Proteínas | 2.81 | g |
| Hidratos de Carbono | 3.4 | g |
| Azúcares Totales | 0.4 | g |
| Fibra | 2.4 | g |
| Lípidos | 0.5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.081 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.013 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.211 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 490 | µg |
| Vitamina C | 14.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.94 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 461.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.016 | mg |
| Vitamina B2 | 0.138 | mg |
| Niacina | 0.388 | mg |
| Vitamina B6 | 0.1 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.047 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 98 | µg |
| Sodio | 322 | mg |
| Potasio | 346 | mg |
| Calcio | 127 | mg |
| Fosforo | 44 | mg |
| Magnesio | 76 | mg |
| Hierro | 2.3 | mg |
| Zinc | 0.46 | mg |
| Cobre | 0.18 | mg |
| Selenio | 1.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 214 |