← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 16 | kcal |
| Humedad | 95.27 | g |
| Cenizas | 0.55 | g |
| Proteínas | 0.68 | g |
| Hidratos de Carbono | 3.4 | g |
| Azúcares Totales | 1.86 | g |
| Fibra | 1.6 | g |
| Lípidos | 0.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.032 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.017 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.048 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 14.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.012 | mg |
| Vitamina B2 | 0.039 | mg |
| Niacina | 0.254 | mg |
| Vitamina B6 | 0.071 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.165 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 25 | µg |
| Sodio | 39 | mg |
| Potasio | 233 | mg |
| Calcio | 25 | mg |
| Fosforo | 20 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.34 | mg |
| Zinc | 0.28 | mg |
| Cobre | 0.05 | mg |
| Selenio | 0.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | medium (3/4" to 1" dia) | 4.5 |
| 1 | small | 2 |
| 1 | cup slices | 116 |
| 0.5 | cup slices | 58 |
| 1 | slice | 1 |
| 1 | large (1" to 1-1/4" dia) | 9 |