← Detalles del alimento
Col rizada, congelada, sin preparar
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 169239 ↗Número NDB: 11235
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 28 | kcal |
| Humedad | 91.12 | g |
| Cenizas | 0.88 | g |
| Proteínas | 2.66 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.88 | g |
| Azúcares Totales | 0.85 | g |
| Fibra | 2 | g |
| Lípidos | 0.46 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.059 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.034 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.219 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 206 | µg |
| Vitamina C | 39.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.57 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 333.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.056 | mg |
| Vitamina B2 | 0.112 | mg |
| Niacina | 0.698 | mg |
| Vitamina B6 | 0.09 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.052 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 17 | µg |
| Sodio | 15 | mg |
| Potasio | 333 | mg |
| Calcio | 136 | mg |
| Fosforo | 29 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Hierro | 0.93 | mg |
| Zinc | 0.18 | mg |
| Cobre | 0.046 | mg |
| Selenio | 0.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.33 | cup | 67 |
| 0 | package (10 oz) | 94 |
| 1 | package (10 oz) | 284 |