← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 25 | kcal |
| Humedad | 92.3 | g |
| Cenizas | 0.66 | g |
| Proteínas | 0.98 | g |
| Hidratos de Carbono | 5.88 | g |
| Azúcares Totales | 3.53 | g |
| Fibra | 3 | g |
| Lípidos | 0.18 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.034 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.016 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.076 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 2.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.3 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.039 | mg |
| Vitamina B2 | 0.037 | mg |
| Niacina | 0.649 | mg |
| Vitamina B6 | 0.084 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.281 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 22 | µg |
| Sodio | 2 | mg |
| Potasio | 229 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 24 | mg |
| Magnesio | 14 | mg |
| Hierro | 0.23 | mg |
| Zinc | 0.16 | mg |
| Cobre | 0.081 | mg |
| Selenio | 0.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | eggplant, unpeeled (approx 1-1/4 lb) | 548 |
| 1 | eggplant, peeled (yield from 1-1/4 lb) | 458 |
| 1 | cup, cubes | 82 |