← Detalles del alimento
Caupí, puntas de hojas, crudo
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 169224 ↗Número NDB: 11201
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 29 | kcal |
| Humedad | 89.78 | g |
| Cenizas | 1.05 | g |
| Proteínas | 4.1 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.82 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 0.25 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.066 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.022 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.106 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 36 | µg |
| Vitamina C | 36 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.354 | mg |
| Vitamina B2 | 0.175 | mg |
| Niacina | 1.12 | mg |
| Vitamina B6 | 0.177 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.06 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 101 | µg |
| Sodio | 7 | mg |
| Potasio | 455 | mg |
| Calcio | 63 | mg |
| Fosforo | 9 | mg |
| Magnesio | 43 | mg |
| Hierro | 1.92 | mg |
| Zinc | 0.29 | mg |
| Cobre | 0.191 | mg |
| Selenio | 0.9 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.