← Detalles del alimento
Maíz, amarillo, grano entero, congelado, microondas
Categoría: Verduras y Productos Vegetales
FDC ID: 169217 ↗Número NDB: 11182
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 113 | kcal |
| Humedad | 68.4 | g |
| Cenizas | 0.69 | g |
| Proteínas | 3.62 | g |
| Hidratos de Carbono | 25.87 | g |
| Azúcares Totales | 3.36 | g |
| Fibra | 2.6 | g |
| Lípidos | 1.42 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.15 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.287 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.463 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 12 | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.1 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.083 | mg |
| Vitamina B2 | 0.05 | mg |
| Niacina | 2.07 | mg |
| Vitamina B6 | 0.12 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.637 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 4 | mg |
| Potasio | 276 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 95 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Hierro | 0.39 | mg |
| Zinc | 0.53 | mg |
| Cobre | 0.054 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.