← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 57 | kcal |
| Humedad | 83.96 | g |
| Cenizas | 0.32 | g |
| Proteínas | 0.36 | g |
| Hidratos de Carbono | 15.23 | g |
| Azúcares Totales | 9.75 | g |
| Fibra | 3.1 | g |
| Lípidos | 0.14 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.022 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.084 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.094 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 4.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.12 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 4.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.012 | mg |
| Vitamina B2 | 0.026 | mg |
| Niacina | 0.161 | mg |
| Vitamina B6 | 0.029 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.049 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 1 | mg |
| Potasio | 116 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 12 | mg |
| Magnesio | 7 | mg |
| Hierro | 0.18 | mg |
| Zinc | 0.1 | mg |
| Cobre | 0.082 | mg |
| Selenio | 0.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | medium | 178 |
| 1 | large | 230 |
| 1 | NLEA serving | 166 |
| 1 | cup, cubes | 161 |
| 1 | small | 148 |
| 1 | cup, slices | 140 |