← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 53 | kcal |
| Humedad | 85.17 | g |
| Cenizas | 0.38 | g |
| Proteínas | 0.81 | g |
| Hidratos de Carbono | 13.34 | g |
| Azúcares Totales | 10.58 | g |
| Fibra | 1.8 | g |
| Lípidos | 0.31 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.039 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.06 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.065 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 34 | µg |
| Vitamina C | 26.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.2 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.058 | mg |
| Vitamina B2 | 0.036 | mg |
| Niacina | 0.376 | mg |
| Vitamina B6 | 0.078 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.216 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 16 | µg |
| Sodio | 2 | mg |
| Potasio | 166 | mg |
| Calcio | 37 | mg |
| Fosforo | 20 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Hierro | 0.15 | mg |
| Zinc | 0.07 | mg |
| Cobre | 0.042 | mg |
| Selenio | 0.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | medium (2-1/2" dia) | 88 |
| 1 | small (2-1/4" dia) | 76 |
| 1 | large (2-3/4" dia) | 120 |
| 1 | cup, sections | 195 |
| 1 | NLEA serving | 109 |