← Detalles del alimento
Bebida, desayuno en polvo instantáneo, chocolate, no reconstituido
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 169073 ↗Número NDB: 43205
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 353 | kcal |
| Humedad | 7.4 | g |
| Cenizas | 5.1 | g |
| Proteínas | 19.9 | g |
| Hidratos de Carbono | 66.2 | g |
| Azúcares Totales | 65.8 | g |
| Fibra | 0.4 | g |
| Lípidos | 1.4 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.56 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.314 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.278 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 12 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 625 | µg |
| Vitamina C | 76.9 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 9.37 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 90 | µg |
| Vitamina B1 | 0.85 | mg |
| Vitamina B2 | 0.2 | mg |
| Niacina | 14.24 | mg |
| Vitamina B6 | 1.14 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 1.71 | µg |
| Folatos DFE | 485 | µg |
| Sodio | 385 | mg |
| Potasio | 947 | mg |
| Calcio | 285 | mg |
| Fosforo | 427 | mg |
| Magnesio | 228 | mg |
| Hierro | 12.82 | mg |
| Zinc | 8.55 | mg |
| Cobre | 1.425 | mg |
| Selenio | 12.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | envelope | 37 |
| 1 | tbsp | 7.4 |