← Detalles del alimento
Arroz, blanco, de grano medio, cocido, sin enriquecer
Categoría: Granos de Cereales y Pasta
FDC ID: 168930 ↗Número NDB: 20451
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 130 | kcal |
| Humedad | 68.61 | g |
| Cenizas | 0.21 | g |
| Proteínas | 2.38 | g |
| Hidratos de Carbono | 28.59 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 0.21 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.057 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.065 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.056 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.02 | mg |
| Vitamina B2 | 0.016 | mg |
| Niacina | 0.4 | mg |
| Vitamina B6 | 0.05 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.411 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 2 | µg |
| Sodio | 0 | mg |
| Potasio | 29 | mg |
| Calcio | 3 | mg |
| Fosforo | 37 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 0.2 | mg |
| Zinc | 0.42 | mg |
| Cobre | 0.038 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 186 |