← Detalles del alimento
Arroz, blanco, glutinoso, sin enriquecer, sin cocer
Categoría: Granos de Cereales y Pasta
FDC ID: 168883 ↗Número NDB: 20054
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 370 | kcal |
| Humedad | 10.46 | g |
| Cenizas | 0.49 | g |
| Proteínas | 6.81 | g |
| Hidratos de Carbono | 81.68 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 2.8 | g |
| Lípidos | 0.55 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.111 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.2 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.198 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.18 | mg |
| Vitamina B2 | 0.055 | mg |
| Niacina | 2.145 | mg |
| Vitamina B6 | 0.107 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.824 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 7 | mg |
| Potasio | 77 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 71 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 1.6 | mg |
| Zinc | 1.2 | mg |
| Cobre | 0.171 | mg |
| Selenio | 15.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.