← Detalles del alimento
Arroz, blanco, de grano largo, regular, enriquecido, cocido
Categoría: Granos de Cereales y Pasta
FDC ID: 168878 ↗Número NDB: 20045
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 130 | kcal |
| Humedad | 68.44 | g |
| Cenizas | 0.41 | g |
| Proteínas | 2.69 | g |
| Hidratos de Carbono | 28.17 | g |
| Azúcares Totales | 0.05 | g |
| Fibra | 0.4 | g |
| Lípidos | 0.28 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.077 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.088 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.076 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.04 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.163 | mg |
| Vitamina B2 | 0.013 | mg |
| Niacina | 1.476 | mg |
| Vitamina B6 | 0.093 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.39 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 97 | µg |
| Sodio | 1 | mg |
| Potasio | 35 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 43 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Hierro | 1.2 | mg |
| Zinc | 0.49 | mg |
| Cobre | 0.069 | mg |
| Selenio | 7.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 158 |