← Detalles del alimento
Arroz, integral, de grano medio, cocido (Incluye alimentos para el Programa de Distribución de Alimentos del USDA)
Categoría: Granos de Cereales y Pasta
FDC ID: 168875 ↗Número NDB: 20041
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 112 | kcal |
| Humedad | 72.96 | g |
| Cenizas | 0.39 | g |
| Proteínas | 2.32 | g |
| Hidratos de Carbono | 23.51 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 1.8 | g |
| Lípidos | 0.83 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.165 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.3 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.296 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.102 | mg |
| Vitamina B2 | 0.012 | mg |
| Niacina | 1.33 | mg |
| Vitamina B6 | 0.149 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.392 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 1 | mg |
| Potasio | 79 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 77 | mg |
| Magnesio | 44 | mg |
| Hierro | 0.53 | mg |
| Zinc | 0.62 | mg |
| Cobre | 0.081 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.