← Detalles del alimento
Caramelos, MARS SNACKFOOD US, TWIX barras de galletas de mantequilla de maní
Categoría: Dulces
FDC ID: 168769 ↗Número NDB: 19161
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 547 | kcal |
| Humedad | 1.82 | g |
| Cenizas | 2.18 | g |
| Proteínas | 9.18 | g |
| Hidratos de Carbono | 54.14 | g |
| Azúcares Totales | 36.13 | g |
| Fibra | 3.1 | g |
| Lípidos | 32.67 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 15.758 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 12.317 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.407 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.505 | g |
| Colesterol | 6 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 20 | µg |
| Vitamina C | 0.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 3.42 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.098 | mg |
| Vitamina B2 | 0.145 | mg |
| Niacina | 2.379 | mg |
| Vitamina B6 | 0.114 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.468 | mg |
| Vitamina B12 | 0.26 | µg |
| Folatos DFE | 15 | µg |
| Sodio | 226 | mg |
| Potasio | 264 | mg |
| Calcio | 75 | mg |
| Fosforo | 173 | mg |
| Magnesio | 61 | mg |
| Hierro | 1.32 | mg |
| Zinc | 1.61 | mg |
| Cobre | 0.29 | mg |
| Selenio | 12.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | package (1.89 oz, 2 bars) | 54 |
| 1 | package (9.43 oz) | 267 |
| 1 | package (1.77 oz) | 50 |
| 1 | package (2.06 oz, 2 bars) | 58 |