← Detalles del alimento
Carne de res, falda (plate), filete de falda exterior, solo magro separable, recortado a 0" de grasa, todos los grados, cocido, asado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 168745 ↗Número NDB: 13979
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 233 | kcal |
| Humedad | 59.17 | g |
| Cenizas | 0.95 | g |
| Proteínas | 24.18 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 14.37 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5.97 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.38 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.6 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 91 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.11 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.119 | mg |
| Vitamina B2 | 0.195 | mg |
| Niacina | 4.331 | mg |
| Vitamina B6 | 0.495 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 4.3 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 94 | mg |
| Potasio | 393 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 221 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Hierro | 2.66 | mg |
| Zinc | 5.72 | mg |
| Cobre | 0.089 | mg |
| Selenio | 18.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |