← Detalles del alimento
Carne de res, solomillo de fondo, asado de tres puntas, magro y graso separables, recortado a 0" de grasa, grado Select, cocido, asado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 168737 ↗Número NDB: 13957
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 201 | kcal |
| Humedad | 63.45 | g |
| Cenizas | 1.06 | g |
| Proteínas | 26.44 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.78 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.595 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.841 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.321 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 81 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.39 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.077 | mg |
| Vitamina B2 | 0.138 | mg |
| Niacina | 6.906 | mg |
| Vitamina B6 | 0.579 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.522 | mg |
| Vitamina B12 | 1.37 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 56 | mg |
| Potasio | 338 | mg |
| Calcio | 21 | mg |
| Fosforo | 212 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 1.62 | mg |
| Zinc | 4.82 | mg |
| Cobre | 0.073 | mg |
| Selenio | 28.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.